您好,欢迎您到泰润企业网 设为首页 | 加入收藏 | English
泰润首页 企业文化 营销网络
关于泰润 服务中心 友情链接
泰润新闻 联系我们 邮箱登入
钢材:钢材行情 钢材资讯 市场分析 钢铁知识 行业聚焦
煤炭:煤炭资讯 行业信息 政策法规 能源视角
投资:宏观信息 投资热点 社会焦点 全球经济 研究报告
 
            招聘信息

招聘职位:无锡/扬州/南京区域经理   
职位描述:负责无锡/扬州/南京地区的销售管理。
职位要求:
1、40岁以下,本科学历,拥有2-3年钢材经营业务工作经验;
2、具备相关的专业知识及经验;
3、能够独立从事钢建材业务营销工作;
4、有较强的市场感知力、能敏锐地感知市场动态。

薪水标准:(底薪加提成)
面试:电话预约地点和时间 
联系电话:021-51330288转828
联系人:田经理

 

沪指
深市
沪深300
沪B
深B
控股公司
泰润分公司
销售热线
021-26659055
021-51330299
021-51330212
021-51330232
021-51330235
客户投诉:
021-51330217
企业邮局:
trqy@trqy.com
 
关于泰润
上海泰润投资发展有限公司是一家集投资、贸易、资产管理于一体的综合型企业,成立于二OOO年,注册资本为六仟万元人民币,总部坐落在上海浦东金桥开发区。 公司是从事钢铁贸易并不断发展壮大的,在钢铁贸易领域拥有广阔的销售网络和渠道,在华东、华南、华中地区及东南亚、非洲等地都取得较好的业绩,主要经营品种有螺纹钢、高线、热卷、圆钢、带钢和型材等产品,以多品种、高品质的钢材产品保持公司市场竞争力,销售业绩逐年递增。...
 
泰润新闻
产品展示
品名 材质 规格 价格 提货仓库 钢厂 发布时间
  • 螺纹钢 HRB400 10*9 3880 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 12*9 3860 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 14*9 3820 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 16*9 3780 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 18*9 3780 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 20*9 3780 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 22*9 3780 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
    螺纹钢 HRB400 25*9 3780 宏旗库 鸿泰 2010-7-30
  • 高线 Q195 ф 6.5 4100 开源码头 九江 2010-7-30
    高线 Q235 ф 6.5 4060 糖库 九江 2010-7-30
    高线 Q235 ф 8 4040 糖库 九江 2010-7-30
    高线 Q235 ф 10 4050 糖库 九江 2010-7-30
    高线 HPB195 Ф6.5 4100 糖库 九江 2010-7-30
    高线 HPB235 Ф6.5 4060 糖库 九江 2010-7-30
    高线 HPB235 Ф8 4040 糖库 九江 2010-7-30
    高线 HPB235 Ф10 4050 糖库 九江 2010-7-30
    高线 HPB235 Ф8 4000 宁港市场、含出库费 九江 2010-7-30
    高线 40# 6.5 4150 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 65# 6.5 4150 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 45# 12 4200 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 45# 6.5 4200 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 70# 5.5 4230 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 70# 6.5 4180 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 Q195 14 4130 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 Q195 16 4150 海太库 潍坊 2010-7-30
    高线 Q195 20 4180 海太库 潍坊 2010-7-30
  • 热卷 SS400 2.75*1250 4420 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 3.0*1250 4320 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 3.5*1250 4260 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 3.5*1500*C 4260 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SPHC 3.5*1260 4360 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 4.75*1500*C 4220 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 5.75*1500*C 4220 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 6.0*1460 4220 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 7.75*1500*C 4220 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 7.75*2000 4320 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 9.5*2000 4320 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 9.75*2000 4320 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 11.5*2000 4330 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 11.75*2000 4330 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 11.45*1573 4260 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 13.5*2000*C 4360 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 13.75*2000 4360 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 SS400 15.5*2000 4360 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 S235JR 18.0*1800 4360 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 2.75*1500 4560 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 3.0*1500 4510 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 4.5*1400 4380 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 4.75*1500 4380 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 9.75*1500*C 4380 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 7.75*2000 4500 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 9.5*2000 4500 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 11.5*2000 4500 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 13.5*2000 4660 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
    热卷 Q345B 15.5*2000 4660 宝铁1号库 首钢 2010-7-30
 
钢材资讯
投资资讯
 
煤炭资讯